歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網站!
24小時熱線電話:025-84353646
        
                    


產品簡介
                氙燈耐氣候試驗箱采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。氙燈按光源可以分為風冷式、水冷式,試驗參照標準:GB/T 2424.14-1995 電工電子產品環境試驗 第2部分試驗方法 太陽輻射試驗導則
相關文章
2025-08-25
2024-12-21
2024-08-25
2023-02-03| 品牌 | 希爾伯特 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
氙燈耐氣候試驗箱
SN型 氙燈老化試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
氙燈耐氣候試驗箱型氙燈老化試驗箱可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化 。
GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97
型號及參數:
|              型號  |                          SN-900  |                          SN-1000  |         ||
|              工作室尺寸  |                          950*950*950  |                          1000*1000*1000  |         ||
|              功率  |                          10.5KW  |                          12.5kw  |         ||
|              性 能 指 標  |                          溫度范圍  |                          RT 10~70℃  |         ||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         |||
|              冷卻方式  |                          風冷/水冷  |         |||
|              光源  |                          風冷式/水冷式氙弧燈  |         |||
|              設備特點  |                          具有光照、溫度、濕度、噴淋、凝露、風等  |         |||
|              氙燈輻射強度  |                          550w /m²  |         |||
|              光譜波長  |                          400~800nm  |                          290nm~800nm  |         ||
|              溫度波動度  |                          ±2℃  |         |||
|              濕度范圍  |                          30~95%R.H  |         |||
|              降雨時間  |                          0~9999分鐘可調 (是否帶噴淋,需選配)  |         |||
|              降雨周期  |                          1~240分鐘,間隔(斷)可調  |         |||
|              氙燈功率  |                          2KW、6KW(壽命:1800小時)  |         |||
|              控 制 系 統 
  |                          時間控制器  |                          進口可編程時間電腦集成控制器  |         ||
|              儀表控制器  |                          選用*微電腦PID溫度控制器進行溫度控制  |         |||
|              溫度控制精度  |                          ±0.01℃ ,使用一塊金屬體表面鍍鉻為黑色模塊體,然后 把傳感器固定在表面來測試有效溫度;來代表組件溫度(配送二塊黑色模塊)  |         |||
|              精度范圍  |                          設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  |         |||
|              溫濕度傳感器  |                          鉑金電阻.PT100Ω/MV  |         |||
|              時間控制器  |                          定時范圍0~9999H;  |         |||
|              加熱方式  |                          SSR固態繼電器無觸點加熱  |         |||
|              供水方式  |                          加濕供水采用自動控制.氙燈冷卻循環用水  |         |||
|              水位控制  |                          不銹鋼液位器  |         |||
|              水箱  |                          固定式水箱20L  |         |||
|              循環系統  |                          耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  |         |||
|              使用 材料 
  |                          外箱材質  |                          優質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  |         ||
|              內箱材質  |                          SUS304優質不銹鋼光板  |         |||
|              樣品架材質  |                          SUS304優質不銹鋼光板  |         |||
|              門框隔熱  |                          耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         |||
|              標準配置  |                          防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管(視情況而定)  |         |||
|              安全保護  |                          漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶  |         |||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         |||
|              使用環境溫度  |                          5℃~+30℃≤85%R.H  |         |||
 