歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網站!
24小時熱線電話:025-84353646
        
  Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 高低溫交變濕熱試驗箱 / 高低溫濕熱試驗箱 / GDS系列高低溫濕熱試驗箱
                    
產品簡介
                高低溫濕熱試驗箱生產廠家可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用
相關文章
2025-10-20
2025-10-27
2025-05-26
2024-09-25| 品牌 | 希爾伯特 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
高低溫濕熱試驗箱生產廠家生產
適用于電工、電子、儀器儀表產品的元器件、零部件及其材料在恒定(交變)濕熱環境貯系列濕熱試驗箱適用于工業產品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。
高低溫濕熱試驗箱生產廠家產品符合 GB10592.89、 GB2423.22.87標準恒溫恒濕箱產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,恒溫箱操作方便。
生產廠家生產技術參數和性能指標:
型號  | GDS-50  | GDS-100  | GDS-150  | GDS-225  | |||||
| 工作室尺寸( mm) | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | |||||
型號  | GDS-408  | GDS-800  | GDS-010  | GDS-015  | |||||
| 工作室尺寸(mm) | 600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |||||
運行方式  | 定值運行、程序運行  | ||||||||
技 術 參 數  | 溫度上限  | +100℃/+150℃ / 200℃  | |||||||
溫度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | ||||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | ||||||||
溫度偏差  | ±2℃  | ||||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | ||||||||
濕度偏差  | +2/-3%RH  | ||||||||
升溫時間  | 40min(20℃~100℃)  | ||||||||
降溫時間  | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃)  | ||||||||
溫濕度控制器  | 進口溫濕度控制器  | ||||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | ||||||||
濕度傳感器  | Pt100鉑電阻干濕球  | ||||||||
制 冷 系 統  | 制冷機組  | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環保型)  | |||||||
制冷方式  | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷  | ||||||||
冷卻方式  | 風冷/水冷  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發  | ||||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | ||||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | ||||||||
循環風機  | 軸流風機  | ||||||||
安全保護措施  | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護  | ||||||||
材 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||||||
保溫材料  | 超細玻璃棉  | ||||||||
標準配置  | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | ||||||||
可選配件  | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件  | ||||||||
電源  | 380V±10%,50Hz,3P+N+G  | ||||||||
上一篇GDW系列高低溫試驗箱